SS Orifice Plates
Please reference part # CP4916-(x) when
you get in touch. Thank you!
More Information
TeeJet Flow Regulators (Orifice Plates)
- used in pressurized liquid fertilizer distribution kits/systems to regulate and equalize system pressure
- Stainless Steel for maximum corrosion resistance
- NOTE: always place orifice plate with the number facing the outlet
To determine the orifice plate size | |
you need, use the following formula: | |
GPM = | GPA (US gals.) x mph x W |
5940 | |
| |
W = | shank spacing (") for Liquid Kits, |
OR | |
nozzle spacing (") on sprayer | |
| |
1 gpa (Imp.)= 1.2 gpa (US) | |
REMEMBER: If you are applying a fluid other than water, to | |
correctly size your orifice, you must adjust for the different weight of the | |
liquid. Multiply your desired GPM by the conversion factor below. | |
Weight of Liquid |
|
(lbs/Imp.gal.) | Multiply by: |
8.4 | .92 |
9.6 | .98 |
10.8 | 1.04 |
12.0 | 1.10 |
12.8 (28-0-0) | 1.13 |
13.2 | 1.15 |
14.4 | 1.20 |
16.8 | 1.30 |
Disc Selection Chart
"x" | GPM |
| "x" | GPM |
| "x" | GPM | |||||||||
= | 5 psi | 10 psi | 20 psi | 30 psi |
| = | 5 psi | 10 psi | 20 psi | 30 psi |
| = | 5 psi | 10 psi | 20 psi | 30 psi |
-8 | .003 | .004 | .006 | .007 |
| -47 | .097 | .137 | .194 | .237 |
| -98 | .442 | .625 | .884 | 1.08 |
-10 | .005 | .006 | .009 | .011 |
| -48 | .101 | .143 | .202 | .247 |
| -103 | .461 | .653 | .923 | 1.13 |
-12 | .007 | .009 | .013 | .016 |
| -49 | .104 | .147 | .208 | .255 |
| -107 | .518 | .733 | 1.04 | 1.27 |
-14 | .009 | .013 | .018 | .022 |
| -51 | .116 | .164 | .232 | .284 |
| -110 | .548 | .775 | 1.10 | 1.34 |
-16 | .010 | .014 | .020 | .025 |
| -52 | .118 | .167 | .237 | .290 |
| -115 | .605 | .855 | 1.21 | 1.48 |
-18 | .012 | .016 | .023 | .028 |
| -54 | .127 | .180 | .255 | .312 |
| -120 | .629 | .890 | 1.26 | 1.54 |
-20 | .015 | .021 | .030 | .036 |
| -55 | .133 | .188 | .266 | .326 |
| -125 | .693 | .980 | 1.39 | 1.70 |
-20 | .018 | .026 | .037 | .045 |
| -57 | .141 | .200 | .283 | .346 |
| -128 | .721 | 1.02 | 1.44 | 1.77 |
-22 | .022 | .031 | .043 | .053 |
| -59 | .152 | .215 | .304 | .372 |
| -132 | .774 | 1.10 | 1.55 | 1.90 |
-24 | .026 | .037 | .052 | .064 |
| -61 | .166 | .233 | .330 | .404 |
| -136 | .840 | 1.19 | 1.68 | 2.06 |
-25 | .028 | .040 | .056 | .068 |
| -63 | .174 | .246 | .347 | .425 |
| -140 | .894 | 1.27 | 1.79 | 2.19 |
-26 | .030 | .043 | .060 | .074 |
| -65 | .185 | .261 | .369 | .452 |
| -144 | .926 | 1.31 | 1.85 | 2.27 |
-27 | .032 | .045 | .064 | .078 |
| -67 | .196 | .278 | .392 | .481 |
| -147 | .953 | 1.35 | 1.91 | 2.33 |
-28 | .035 | .049 | .069 | .085 |
| -68 | .203 | .287 | .405 | .496 |
| -151 | 1.04 | 1.47 | 2.08 | 2.55 |
-29 | .038 | .054 | .076 | .093 |
| -70 | .216 | .306 | .433 | .530 |
| -156 | 1.10 | 1.55 | 2.20 | 2.69 |
-30 | .040 | .057 | .081 | .099 |
| -72 | .226 | .320 | .453 | .554 |
| -161 | 1.15 | 1.63 | 2.31 | 2.83 |
-31 | .043 | .061 | .087 | .106 |
| -73 | .233 | .330 | .467 | .572 |
| -166 | 1.21 | 1.72 | 2.43 | 2.97 |
-32 | .048 | .067 | .095 | .116 |
| -75 | .245 | .347 | .491 | .601 |
| -170 | 1.30 | 1.84 | 2.61 | 3.19 |
-34 | .052 | .074 | .104 | .127 |
| -78 | .272 | .385 | .544 | .667 |
| -172 | 1.36 | 1.92 | 2.71 | 3.32 |
-35 | .056 | .079 | .111 | .136 |
| -80 | .280 | .397 | .561 | .687 |
| -177 | 1.41 | 2.00 | 2.83 | 3.46 |
-37 | .061 | .086 | .121 | .149 |
| -81 | .290 | .411 | .581 | .711 |
| -182 | 1.47 | 2.08 | 2.95 | 3.61 |
-39 | .067 | .095 | .135 | .165 |
| -83 | .317 | .449 | .634 | .777 |
| -187 | 1.56 | 2.21 | 3.12 | 3.82 |
-40 | .072 | .102 | .144 | .177 |
| -86 | .332 | .470 | .664 | .813 |
| -196 | 1.73 | 2.45 | 3.46 | 4.24 |
-41 | .074 | .105 | .149 | .182 |
| -89 | .346 | .490 | .693 | .849 |
| -205 | 1.88 | 2.65 | 3.75 | 4.59 |
-43 | .081 | .115 | .163 | .200 |
| -91 | .369 | .523 | .739 | .905 |
| -218 | 2.11 | 2.98 | 4.21 | 5.16 |
-45 | .088 | .125 | .176 | .216 |
| -93 | .387 | .547 | .774 | .947 |
| -234 | 2.45 | 3.47 | 4.91 | 6.01 |
-46 | .095 | .135 | .191 | .233 |
| -95 | .404 | .572 | .808 | .990 |
| -250 | 2.83 | 4.00 | 5.66 | 6.93 |
